沿革
history
沿革
主な沿革
昭和35年 | 12月7日資本金100万円にて設立 |
---|---|
昭和36年 | 3月14日操業開始 |
昭和43年 | 12月1日資本金増資1,400万円となる |
昭和44年 | 本社工場並びに事務所新築移転 |
昭和47年 | 真空熱処理炉を導入し、真空熱処理事業を開始 |
昭和59年 | IP(イオンプレーティング)工場新築し、IP事業を開始 |
平成4年 | IP工場増築 |
平成10年 | 熱処理第2工場増築 |
平成13年 | ISO14001認証・登録 |
平成19年 | 熱処理第3工場新築 |
平成20年 | 真空浸炭炉を導入し、真空浸炭(浸炭窒化)事業を開始 |
平成20年 | エコアクション21認証・登録・・・ ISO14001認証・登録を廃止 |
平成21年 | 商標登録 「O.Nsyori」登録第5342823号(H21.12.16) |
平成22年 | 「平成21年度補正 ものづくり中小企業製品開発等支援補助金」の交付を受け、【Ⓖsyori】の開発を開始・・・19手法中2手法に可能性を見つける |
平成23年 | 「平成22年度 戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン)」に採択される・・・空冷鋼の【Ⓖsyori】開発に成功・・・技術評価Aを獲得 |
平成24年 |
|
平成25年 |
|
平成26年 |
|
平成27年 |
|
平成28年 |
|
平成29年 |
|
平成30年 |
|
令和元年 |
|
令和2年 |
|
令和3年 |
|
令和4年 |
|
令和5年 |
|
令和6年 |
|
お気軽にお問い合わせください
contact
-
お急ぎの方はお電話下さい
IP直通 0266-23-4611
- 受付時間
- 8:30~17:00(平日)
-
図面をお持ちの方はFAXでも受け付けております
0266-23-4652受付時間24時間